Гороскоп друидов на год
Друиды были язычниками в кельтских племенах, которые жили в лесах. А поэтому придавали большое значение лесу, деревьям, среди которых им приходилось жить. Отсюда, очевидно, и проводимая ими связь человеческих характеров с деревьями.
Гороскоп друидов иногда называют также галльским или кельтским гороскопом.
Друиды верили, что дата рождения человека влияет на его характер и судьбу, и составляли свои гороскопы, опираясь на "древесный" календарь. Таким образом, у каждого из нас есть дерево-покровитель, наделяющее определенными качествами и свойствами.
У каждого дерева в гороскопе друидов есть два периода: зима и лето или весна и осень.
Соответствия периодов года и деревьев
2 января - 11 января | Пихта (Fir) |
12 января - 24 января | Вяз (Elm) |
25 января - 3 февраля | Кипарис (Cypress) |
4 февраля - 8 февраля | Тополь (Poplar) |
9 февраля - 18 февраля | Каркас южный, каменное дерево (Nettle-tree) |
19 февраля - 28/29 февраля | Сосна (Pine-tree) |
1 марта - 10 марта | Ива (Willow) |
11 марта - 20 марта | Липа (Linden-tree) |
21 марта | Дуб (Oak) |
22 марта - 31 марта | Орешник (Hazel Tree) |
1 апреля - 10 апреля | Рябина (Mountain Ash Tree) |
11 апреля - 20 апреля | Клен (Maple) |
21 апреля - 30 апреля | Грецкий орех (Walnut) |
1 мая - 14 мая | Жасмин (Jasmine) |
15 мая - 24 мая | Каштан (Chestnut) |
25 мая - 3 июня | Ясень (Ash) |
4 июня - 13 июня | Граб (Hornbeam) |
14 июня - 23 июня | Фиговое дерево (инжир) (Fig Tree) |
24 июня | Береза (Birch) |
25 июня - 4 июля | Яблоня (Apple-tree) |
5 июля - 14 июля | Пихта (Fir) |
15 июля - 25 июля | Вяз (Elm) |
26 июля - 4 августа | Кипарис (Cypress) |
5 августа - 13 августа | Тополь (Poplar) |
14 августа - 23 августа | Каркас южный, каменное дерево (Nettle-tree) |
24 августа - 2 сентября | Сосна (Pine) |
3 сентября - 12 сентября | Ива (Willow) |
13 сентября - 22 сентября | Липа (Linden-tree) |
23 сентября | Олива (Olive-tree) |
24 сентября - 3 октября | Орешник (Hazel) |
4 октября - 13 октября | Рябина (Mountain Ash Tree) |
14 октября - 23 октября | Клен (Maple) |
24 октября - 2 ноября | Грецкий орех (Walnut tree) |
3 ноября - 11 ноября | Жасмин (Jasmine) |
12 ноября - 21 ноября | Сладкий каштан (Sweet Chestnut) |
22 ноября - 1 декабря | Ясень (Ash) |
2 декабря - 11 декабря | Граб (Hornbeam) |
12 декабря - 21 декабря | Фиговое дерево (инжир) (Fig-tree) |
22 декабря | Бук (Beech) |
23 декабря - 1 января | Яблоня (Apple-tree) |
Популярные новости
©2009-2022, пользовательское соглашение :: контакты